Сортировать по:
# | Название | Комплекс | Количество комнат | Этаж | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Эдельвейс, 3-комн., к.4б, 85,9 кв.м | ЖК «Эдельвейс» | 3 | 3 | 8400000 ₽ |
этажи
25 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
1 |